چه زمانی سال نو چینی 2019، 2020، 2021 است: تقویم چینی. تاریخ شروع سال نو چینی (از 1930 تا 2030): جدول
آغاز سال نو در چین طبق تقویم شمسی-قمری همیشه در اولین روز از ماه اول است.
بله
- سال نو چینی 2019 در 5 فوریه 2019 آغاز می شود — خوک/گراز — زمین ]
- سال نو چینی 2020 در 25 ژانویه 2020 آغاز خواهد شد — موش صحرایی — فلز
- سال نو چینی 2021 در 12 فوریه آغاز خواهد شد، 2021 — ثور — فلز
- سال نو چینی 2022 در 1 فوریه 2022 آغاز می شود - ببر - آب
تقویم شرقی چینی: جدول
83) 1978
| سال | شماره سال نو چینی | حیوان | عنصر | 
|---|---|---|---|
| 2030 | 02 /03/2030 | سگ | فلز | 
| 2029 | 2029/02/13 | خروس | زمین | 
| ) 2028 | 01/26/2028 | میمون | زمین | 
| 2027 | 2027/06/02 | گوسفند/بز | |
| 2026 | 2026/02/17 | اسب | آتش | 
| 2025 | 2025/01/29 | مار | درخت | 
| 2024 | 2024/02/10 | اژدها | درخت | 
| 2023 | 2023/01/22 | خرگوش | آب | 
| 2022 | 01.02.2022 | ببر | آب | 
| 2021 | 12.02.2021 | گاو | فلز | 
| 2020 | 2020/01/25 | موش | فلز | 
| 2019 | 02/05/2019 | خوک/گراز | زمین | 
| 2018 | 16.02.2018 | سگ | زمین | 
| 2017 | 2017/01/28 | خروس | آتش | 
| 2016 | 02/08/ 2016 | میمون | آتش | 
| 2015 | 18.02.2015 | گوسفند/بز | درخت | 
| 2014 | 31.01.2014 | اسب | درخت | 
| 2013 | 10.02.2013 | مار | آب | 
| 2012 | 2012/01/23 | اژدها | آب | 
| 2011 | 02.03. 2011 | خرگوش | فلز | 
| 2010 | 14.02.2010 | ببر | فلز | 
| 2009 | 01/26/2009 | گاو | زمین | 
| 2008 | 02/07/2008 | موش | زمین | 
| 2007 | 18.02.2007 | خوک/گراز | آتش | 
| 2006 | 29.01.2006 | سگ | آتش | 
| 2005 | 09.02.2005 | خروس | درخت | 
| 2004 | 22.01.2004 | میمون | چوب | 
| 2003 | 0 1.02.2003 | گوسفند/بز | آب | 
| 2002 | 12.02.2002 | اسب | آب | 
| 2001 | 24.01.2001 | مار | فلز | 
| 2000 | 05.02.2000 | اژدها | فلز | 
| 1999 | 16.02.1999 | خرگوش | زمین | 
| 1998 | 01/28/1998 | ببر | زمین | 
| 1997 | 07.02.1997 | گاو | آتش | 
| 1996 | 1996/02/19 | موش | آتش | 
| 1995 | 1995/01/31 | ) خوک/گراز | چوب | 
| 1994 [2 03] | 10.02.1994 | سگ | درخت | 
| 1993 | 23.01.1993 | خروس | آب | 
| 1992 | 02/04/1992 | میمون | آب | 
| 1991 | 15.02.1991 | گوسفند/بز | فلز | 
| 1990 | 27.01.1990 | اسب | فلز | 
| 1989 | 1989/06/02 | مار | زمین | 
| 1988 | 17.02.1988 | اژدها | زمین | 
| 1987 | 29.01.1987 | خرگوش | آتش | 
| 1986 | 02/09/1986 | ببر | آتش | 
| 1985 | 20.02.1985 | گاو | درخت | 
| 1984 | 02.02.1984 | موش | درخت | 
| 1983 | 13.02.1983 | خوک/گراز | آب | 
| 1982 | 25.01.1982 | سگ | آب | 
| 1981 | 05.02.1981 | خروس | فلز | 
| 1980 | 16.02.1980 | میمون | فلز | 
| 1979 | 1979/01/28 | ) گوسفند / بز | زمین | 
| 02/07/1978 | اسب | زمین | |
| 1977 | 1977/02/18 | مار | آتش | 
| 1975 | 11.02.1975 | خرگوش | درخت | 
| 1974 | 01/23/1974 | ببر | درخت | 
| 1973 | 02/03/1973 | گاو | آب | 
| 1972 | 1972/02/15 | موش | آب | 
| 1971 | 1971/01/27 | خوک/گراز | فلز | 
| 1970 | 1970/06/02 | سگ | فلز | 
| 1969 | 17.02.1969 | خروس | زمین | 
| 1968 | 30.01.1968 | میمون | زمین | 
| 1967 | 09.02.1967 | گوسفند/بز | ) آتش | 
| 1966 | 01.21.1966 | اسب | آتش | 
| 1965 | 02.02.1965 | مار | درخت | 
| 1964 | 13.02.1964 | اژدها | درخت | 
| 1963 | 1963/01/25 | خرگوش | آب | 
| هزار و نهصد و شصت و دو | 05.02.1962 | ببر | آب | 
| 1961 | 15.02.1961 | گاو | فلز | 
| 1960 | 28.01.1960 | موش | فلز | 
| 1959 | 08.02.1959 | خوک/ گراز | زمین | 
| 1958 | 1958/02/18 | سگ | زمین | 
| 1957 | 1957/01/31 | خروس | آتش | 
| 1956 | 12.02. 1956 | میمون | آتش | 
| 1955 | 1955/01/24 | گوسفند/بز | درخت | 
| 1954 | 02/03/1954 | اسب | درخت | 
| 1953 | 1953/02/14 | مار | آب | 
| 1952 | 1952/01/27 | اژدها | آب | 
| 1951 | ) 06.02 0.1951 | خرگوش | فلز | 
| 1950 | 1950/02/17 | ببر | فلز | 
| 1949 | 29.01.1949 | گاو | زمین | 
| 1948 | 10.02.1948 | موش | زمین | 
| 1947 | 22.01.1947 | خوک/گراز | آتش | 
| 1946 | 01.02.1946 | سگ | آتش | 
| 1945 | 02/13/1945 | خروس | درخت | 
| 1944 | 1944/01/25 | میمون | درخت | 
| 1943 | ) 04.02.1943 | گوسفند/بز | آب | 
| 1942 | 15.02.1942 | اسب | آب | 
| ) 1941 | 27.01.1941 | مار | فلز | 
| 1940 | 08.02.1940 | اژدها | فلز | 
| 1939 | 19.02.1939 | خرگوش | زمین | 
| 1938 | 01.31.1938 | ببر | زمین | 
| 1937 | 1937/02/11 | گاو | آتش | 
| 1936 | 1936/01/24 | موش | آتش | 
| 1935 | 04.02.1935 | خوک/گراز | درخت | 
| 1934 | 14.02.1934 | سگ | درخت | 
| 1933 | 26.01.1933 | خروس | آب | 
| 1932 | 06.02.1932 | میمون | آب | 
| 1931 | 17.02.1931 | گوسفند/بز | فلز | 
| 1930 | 29.01.1930 | اسب | فلز | 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				